Risultati e classifiche
classifiche
CLASSIFICA PRESENZE ALL-TIME
Presenze All-Time Rugby ColornoCognome | Tot. |
---|---|
Da Lisca Alessandro | 208 |
Ceresini Michele | 166 |
Terzi Alessandro | 163 |
Sanfelici Mario | 144 |
Goegan Daniele | 118 |
Tripodi Flavio | 114 |
Borsi Claudio | 112 |
Buondonno Luca | 106 |
Boccarossa Nicola | 93 |
Lopez Francisco | 91 |
Silva Federico | 91 |
Lauri Elia | 90 |
Modoni Mattia | 81 |
Balocchi Simone | 81 |
Rollo Rocco | 78 |
Castagnoli Alessandro | 77 |
Bronzini Gabriele | 75 |
Galante Alessio | 74 |
Singh Pardeep | 74 |
Canni Matteo | 73 |
Corso Michele | 70 |
Alvarado Gustavo | 69 |
Sarto Jacopo | 68 |
Barbieri Pietro | 65 |
Silva Marco | 63 |
Van Tonder Jaco | 63 |
Magri Federico | 58 |
Datola Giuseppe | 57 |
Minari Matteo | 56 |
Caprioli Paolo | 55 |
Pace Samuele | 54 |
Palma Stefano | 53 |
Baruffaldi Nicolo' | 53 |
Pop Marius | 50 |
Cozzi Francesco | 50 |
Scalvi Federico | 48 |
Cicchinelli Gabriele | 48 |
Barbieri Davide | 45 |
Dusi Sebastiano | 40 |
Contini Lorenzo | 40 |
Benchea Marcel | 39 |
Lucchin Giovanni | 38 |
Torelli Edoardo | 36 |
Barbieri Andrea | 36 |
Scalvi Edoardo | 36 |
Papa Andrea | 36 |
Sapuppo Samuele | 36 |
Butturini Marco | 35 |
Pasini Davide | 34 |
Piccioli Matteo | 33 |
Ferrara Francesco | 33 |
Carretta Mattia | 32 |
Lanfredi Gianluca | 31 |
Nibert Julien | 31 |
Koffi Antoine | 30 |
Birchall Aldo | 29 |
Fiume Jacopo | 29 |
Gesi Simone | 29 |
Batista Albert | 28 |
Afamasaga Faialaga | 26 |
Gemma Tommaso | 26 |
Chibalie Yann | 26 |
Modoni Pietro | 25 |
Citi Lorenzo | 25 |
Raffaele Riccardo | 25 |
D'Apice Riccardo | 24 |
Tangredi Antonio | 24 |
Zanacca Jacopo | 22 |
Boscolo Jacopo | 22 |
Del Prete Gregorio | 21 |
Ciotoli Davide | 21 |
Rossi Tommaso | 20 |
Appiah Derrick | 20 |
De Santis Giacomo | 20 |
Romano Guido | 19 |
Du Plessis Chris | 19 |
Armantini Andrea | 19 |
Mannelli Edoardo | 19 |
Rebussone Mauro | 19 |
Rodriguez Luciano | 19 |
Pescetto Paolo | 19 |
Pavese Ignacio | 18 |
Ferro Marco | 18 |
Gilding Jack | 17 |
Manuini Federico | 16 |
Copetti Kenny | 16 |
Padovani Milo | 15 |
Canali Matteo | 15 |
Delnevo Diego | 15 |
Del Bono Rocco | 15 |
Zecchini Mattia | 15 |
Devoto Bruno | 15 |
Ceballos Ignacio | 15 |
Mbanda Maxime | 15 |
Lovotti Andrea | 15 |
Antl Diego | 15 |
Righi Riva Edoardo | 14 |
Redolfini Luca | 14 |
Caselli Giovanni | 14 |
Chalonec Jader | 14 |
Fabiani Olivero | 14 |
Paletta Richard | 13 |
Hughes Oliver | 13 |
Mozzato Gustavo | 13 |
Chiappini Massimiliano | 13 |
Buondonno Andrea | 13 |
Adorni Luca | 13 |
Broglia Gianluca | 13 |
Torri Luca | 12 |
Slawitz Michele | 12 |
Mantelli Leonardo | 12 |
Parolo Thomas | 12 |
Odiase David | 12 |
Leaupepe Angelo | 12 |
Galliano Matias | 12 |
Popescu Mihail | 12 |
Augello Christian | 12 |
Russo Claudio | 11 |
Brandolini Antonio | 11 |
Kearns Sean | 11 |
Booysen Doctor | 11 |
Stewart Michael | 10 |
Perrone Ivan | 10 |
Granieri Martin | 10 |
Elrick Samuel | 10 |
Leiger Miguel | 10 |
Bettin Andrea | 9 |
Tuilagi Frederick | 9 |
Smith Franco | 9 |
Gutierrez Federico | 9 |
Oghittu Dario | 8 |
Eade Scott | 8 |
Pomaro Nicola | 8 |
Boccardo Michele | 8 |
Massari Lorenzo | 8 |
Mey Francois | 8 |
Franceschetto Luca | 8 |
Neri Alberto | 7 |
Mornas Malou | 7 |
Armantini Nicola | 7 |
Careri Antonio | 7 |
Halvorsen Thorleif | 7 |
Tica Dorin | 7 |
Valdes Ramiro | 7 |
Mtyanda Lubabalo | 7 |
Mattioli Alex | 7 |
Aloe Antonino | 6 |
Pugliese Giuseppe | 6 |
De Rossi Tommaso | 6 |
Skelton Jeremy | 6 |
Bertoni Angelo | 6 |
Pagliarini Leandro | 5 |
Tomaselli Jacopo | 5 |
Mordacci Alessandro | 5 |
Pozzobon Tommaso | 4 |
Slawitz Giacomo | 3 |
Wallace Joe | 3 |
Kone Cheick | 3 |
Allodi Riccardo | 2 |
Achilli Nicholas | 2 |
Van Niekerk Kwagga | 2 |
Di Giulio Daniele | 1 |
Smith Oliver | 1 |
Berthomier Mattia | 1 |
Patti Gabriele | 1 |
Cantoni Mattia | 1 |
Maggiore Marcello | 1 |
Gorni Luca | 1 |
Declan Adamson | 1 |
STATISTICHE TOP10 2022-23
COGNOME | NOME | MINUTI GIOCATI | METE | PUNTI SEGNATI | % AL PIEDE |
---|---|---|---|---|---|
ADAMSON | DECLAN | 117 | 1 | 5 | |
ADORNI | LUCA | 427 | 0 | 0 | |
ANTL | DIEGO | 1077 | 1 | 5 | |
ASCARI | DAVIDE | 19 | |||
AUGELLO | CHRISTIAN | 618 | 0 | 0 | |
BATISTA | ALBERT | 681 | 2 | 10 | |
BISEGNI | GIULIO | 0 | 0 | 0 | |
BOSCOLO | JACOPO | 406 | 0 | 0 | |
BROGLIA | GIANLUCA | 886 | 4 | 20 | |
BUTTURINI | MARCO | 1046 | 0 | 0 | |
CASILIO | NICOLO' | 345 | 2 | 10 | |
CEBALLOS | IGNACIO | 1363 | 3 | 197 | 73 su 89 (82%) |
CHIBALIE | YANN | 513 | 0 | 0 | |
CIOTOLI | DAVIDE | 185 | 1 | 5 | |
COZZI | FRANCESCO | 769 | 0 | 4 | 2 su 2 (100%) |
DE SANTIS | GIACOMO | 592 | 2 | 10 | |
DEL PRETE | GREGORIO | 221 | 2 | 10 | |
DEVOTO | BRUNO | 1136 | 2 | 10 | |
FABIANI | OLIVIERO | 773 | 5 | 25 | |
FERRARA | FRANCESCO | 718 | 9 | 45 | |
FRANCESCHETTO | LUCA | 163 | 0 | 0 | |
GALLIANO | MATIAS | 887 | 1 | 5 | |
GUTIERREZ | FEDERICO | 986 | 2 | 10 | |
KOFFI | ANTOINE | 1371 | 6 | 30 | |
KONE | CHEICK | 159 | 0 | 0 | |
LEAUPEPE | ANGELO | 957 | 6 | 30 | |
LEIGER | MIGUEL | 405 | 0 | 0 | |
LOVOTTI | ANDREA | 1114 | 0 | 0 | |
MATTIOLI | ALEX | 200 | 0 | 0 | |
MBANDA | MAXIME | 1167 | 3 | 15 | |
MENGONI | BAUTISTA | 43 | 0 | 0 | |
MORDACCI | ALESSANDRO | 186 | 0 | 0 | |
PASINI | DAVIDE | 105 | 1 | 5 | |
PAVESE | IGNACIO | 168 | 0 | 0 | |
PESCETTO | PAOLO | 794 | 1 | 17 | 5 su 8 (62%) |
POPESCU | MIHAI | 476 | 0 | 0 | |
RUFFOLO | FRANCESCO | 521 | 0 | 0 | |
SINGH | PARDEEP | 95 | 0 | 0 | |
TANGREDI | ANTONIO | 521 | 1 | 5 | |
VAN NIEKERK | CRISTEN | 271 | 1 | 5 | |
VAN TONDER | JACO | 1217 | 3 | 23 | 4 su 4 (100%) |
ZECCHINI | MATTIA | 23 | 0 | 0 |