Risultati e classifiche
classifiche
CLASSIFICA PRESENZE ALL-TIME
Presenze All-Time Rugby ColornoCognome | Tot. |
---|---|
Da Lisca Alessandro | 208 |
Ceresini Michele | 166 |
Terzi Alessandro | 163 |
Sanfelici Mario | 144 |
Goegan Daniele | 118 |
Tripodi Flavio | 114 |
Borsi Claudio | 112 |
Buondonno Luca | 106 |
Boccarossa Nicola | 93 |
Lopez Francisco | 91 |
Silva Federico | 91 |
Lauri Elia | 90 |
Modoni Mattia | 81 |
Balocchi Simone | 81 |
Rollo Rocco | 78 |
Castagnoli Alessandro | 77 |
Bronzini Gabriele | 75 |
Galante Alessio | 74 |
Singh Pardeep | 74 |
Canni Matteo | 73 |
Corso Michele | 70 |
Alvarado Gustavo | 69 |
Sarto Jacopo | 68 |
Barbieri Pietro | 65 |
Silva Marco | 63 |
Van Tonder Jaco | 61 |
Magri Federico | 58 |
Datola Giuseppe | 57 |
Minari Matteo | 56 |
Caprioli Paolo | 55 |
Pace Samuele | 54 |
Palma Stefano | 53 |
Baruffaldi Nicolo' | 53 |
Pop Marius | 50 |
Scalvi Federico | 48 |
Cicchinelli Gabriele | 48 |
Cozzi Francesco | 48 |
Barbieri Davide | 45 |
Dusi Sebastiano | 40 |
Contini Lorenzo | 40 |
Benchea Marcel | 39 |
Lucchin Giovanni | 38 |
Torelli Edoardo | 36 |
Barbieri Andrea | 36 |
Scalvi Edoardo | 36 |
Papa Andrea | 36 |
Sapuppo Samuele | 36 |
Pasini Davide | 34 |
Piccioli Matteo | 33 |
Butturini Marco | 33 |
Carretta Mattia | 32 |
Lanfredi Gianluca | 31 |
Nibert Julien | 31 |
Ferrara Francesco | 31 |
Birchall Aldo | 29 |
Fiume Jacopo | 29 |
Gesi Simone | 29 |
Koffi Antoine | 28 |
Batista Albert | 27 |
Afamasaga Faialaga | 26 |
Gemma Tommaso | 26 |
Chibalie Yann | 26 |
Modoni Pietro | 25 |
Citi Lorenzo | 25 |
Raffaele Riccardo | 25 |
D'Apice Riccardo | 24 |
Tangredi Antonio | 23 |
Zanacca Jacopo | 22 |
Del Prete Gregorio | 21 |
Ciotoli Davide | 21 |
Rossi Tommaso | 20 |
Appiah Derrick | 20 |
Boscolo Jacopo | 20 |
Romano Guido | 19 |
Du Plessis Chris | 19 |
Armantini Andrea | 19 |
Mannelli Edoardo | 19 |
Rebussone Mauro | 19 |
Rodriguez Luciano | 19 |
De Santis Giacomo | 19 |
Pavese Ignacio | 18 |
Ferro Marco | 18 |
Gilding Jack | 17 |
Pescetto Paolo | 17 |
Manuini Federico | 16 |
Copetti Kenny | 16 |
Padovani Milo | 15 |
Canali Matteo | 15 |
Delnevo Diego | 15 |
Del Bono Rocco | 15 |
Zecchini Mattia | 15 |
Righi Riva Edoardo | 14 |
Redolfini Luca | 14 |
Caselli Giovanni | 14 |
Chalonec Jader | 14 |
Paletta Richard | 13 |
Hughes Oliver | 13 |
Mozzato Gustavo | 13 |
Chiappini Massimiliano | 13 |
Buondonno Andrea | 13 |
Devoto Bruno | 13 |
Adorni Luca | 13 |
Ceballos Ignacio | 13 |
Mbanda Maxime | 13 |
Lovotti Andrea | 13 |
Fabiani Olivero | 13 |
Antl Diego | 13 |
Torri Luca | 12 |
Slawitz Michele | 12 |
Mantelli Leonardo | 12 |
Parolo Thomas | 12 |
Odiase David | 12 |
Russo Claudio | 11 |
Brandolini Antonio | 11 |
Kearns Sean | 11 |
Booysen Doctor | 11 |
Popescu Mihail | 11 |
Broglia Gianluca | 11 |
Leaupepe Angelo | 11 |
Galliano Matias | 11 |
Stewart Michael | 10 |
Perrone Ivan | 10 |
Granieri Martin | 10 |
Elrick Samuel | 10 |
Augello Christian | 10 |
Bettin Andrea | 9 |
Tuilagi Frederick | 9 |
Smith Franco | 9 |
Gutierrez Federico | 9 |
Oghittu Dario | 8 |
Eade Scott | 8 |
Pomaro Nicola | 8 |
Boccardo Michele | 8 |
Massari Lorenzo | 8 |
Mey Francois | 8 |
Leiger Miguel | 8 |
Neri Alberto | 7 |
Mornas Malou | 7 |
Armantini Nicola | 7 |
Careri Antonio | 7 |
Halvorsen Thorleif | 7 |
Tica Dorin | 7 |
Valdes Ramiro | 7 |
Mtyanda Lubabalo | 7 |
Mattioli Alex | 7 |
Aloe Antonino | 6 |
Pugliese Giuseppe | 6 |
De Rossi Tommaso | 6 |
Skelton Jeremy | 6 |
Bertoni Angelo | 6 |
Franceschetto Luca | 6 |
Pagliarini Leandro | 5 |
Tomaselli Jacopo | 5 |
Mordacci Alessandro | 5 |
Pozzobon Tommaso | 4 |
Slawitz Giacomo | 3 |
Wallace Joe | 3 |
Allodi Riccardo | 2 |
Achilli Nicholas | 2 |
Di Giulio Daniele | 1 |
Smith Oliver | 1 |
Berthomier Mattia | 1 |
Patti Gabriele | 1 |
Cantoni Mattia | 1 |
Maggiore Marcello | 1 |
Gorni Luca | 1 |
Kone Cheick | 1 |
STATISTICHE TOP10 2022-23
COGNOME | NOME | MINUTI GIOCATI | METE | PUNTI SEGNATI | % AL PIEDE |
---|---|---|---|---|---|
ADORNI | LUCA | 427 | 0 | 0 | |
ANTL | DIEGO | 800 | 1 | 5 | |
AUGELLO | CHRISTIAN | 372 | 0 | 0 | |
BATISTA | ALBERT | 461 | 1 | 5 | |
BISEGNI | GIULIO | 0 | 0 | 0 | |
BOSCOLO | JACOPO | 287 | 0 | 0 | |
BUTTURINI | MARCO | 764 | 0 | 0 | |
BROGLIA | GIANLUCA | 444 | 2 | 10 | |
CEBALLOS | IGNACIO | 803 | 2 | 131 | 48 su 57 (84%) |
CIOTOLI | DAVIDE | 185 | 1 | 5 | |
CHIBALIE | YANN | 65 | 0 | 0 | |
COZZI | FRANCESCO | 367 | 0 | 0 | |
DE SANTIS | GIACOMO | 212 | 1 | 5 | |
DEL PRETE | GREGORIO | 221 | 2 | 10 | |
DEVOTO | BRUNO | 498 | 2 | 10 | |
FABIANI | OLIVIERO | 480 | 3 | 15 | |
FERRARA | FRANCESCO | 408 | 6 | 30 | |
FRANCESCHETTO | LUCA | 143 | 0 | 0 | |
GALLIANO | MATIAS | 427 | 1 | 5 | |
GUTIERREZ | FEDERICO | 548 | 1 | 5 | |
KOFFI | ANTOINE | 755 | 3 | 15 | |
KONE | CHEICK | 37 | 0 | 0 | |
LEAUPEPE | ANGELO | 701 | 4 | 20 | |
LEIGER | MIGUEL | 161 | 0 | 0 | |
LOVOTTI | ANDREA | 668 | 0 | 0 | |
MATTIOLI | ALEX | 71 | 0 | 0 | |
MBANDA | MAXIME | 706 | 0 | 0 | |
MENGONI | BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | |
MORDACCI | ALESSANDRO | 186 | 0 | 0 | |
PASINI | DAVIDE | 0 | 0 | 0 | |
PAVESE | IGNACIO | 168 | 0 | 0 | |
PESCETTO | PAOLO | 554 | 1 | 17 | 5 su 8 (62%) |
POPESCU | MIHAI | 226 | 0 | 0 | |
RUFFOLO | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | |
SINGH | PARDEEP | 65 | 0 | 0 | |
TANGREDI | ANTONIO | 310 | 0 | 0 | |
VAN TONDER | JACO | 622 | 3 | 15 | |
ZECCHINI | MATTIA | 0 | 0 | 0 |